← ToolsRace Equivalency Chart
Enter one race result to see equivalent effort times across all common distances, based on the Riegel formula.
| Distance | Predicted Time | Avg Pace |
|---|
| 1 Mile | 6:29 | 6:29/mi |
| 3K | 12:34 | 6:44/mi |
| 5K | 21:35 | 6:57/mi |
| 8K / 5 Mile | 35:44 | 7:09/mi |
| 10K (input) | 45:00 | 7:15/mi |
| 12K | 54:36 | 7:19/mi |
| 15K | 1:09:10 | 7:25/mi |
| 10 Mile | 1:14:31 | 7:27/mi |
| Half Marathon | 1:39:17 | 7:34/mi |
| 25K | 1:58:51 | 7:39/mi |
| 30K | 2:24:12 | 7:44/mi |
| Marathon | 3:27:01 | 7:54/mi |
| 50K | 4:07:49 | 7:59/mi |
Uses the Riegel formula (1977): T₂ = T₁ × (D₂/D₁)^1.06. Results assume equivalent fitness and racing conditions at both distances.